Point
礼金0・敷金0・仲介手数料0!
グレースミーナの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、ガスキッチン、トイレ有、シャワー、トランクルーム、CATV、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、冷房、暖房、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁サイディング、防犯カメラ、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:マルエツ プチ 中落合一丁目店 365m スーパー:マルエツ プチ 下落合駅前店 433m コンビニ:ファミリーマート 新宿上落合店 226m コンビニ:ローソン 新宿上落合店 262m コンビニ:セブンイレブン 新宿下落合駅北店 446m 郵便局:新宿上落合郵便局 603m 公園:中落合公園 332m 公園:落合中央公園 445m 銀行:ゆうちょ銀行本店西武新宿線下落合駅前出張所 342m |
||
お問い合わせ番号
nh1-19-2101
グレースミーナの物件詳細
| 物件名 | グレースミーナ 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区 上落合1丁目20-1 | ||
| 交通 | 西武新宿線 中井駅 徒歩7分 都営大江戸線 中井駅 徒歩7分 西武新宿線 下落合駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2010年12月(築15年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 8.95㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グレースミーナの費用・契約情報
| 賃料 | 5万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
クリーニング代:38,500円 鍵交換代:13,750円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:ジャパン少額短期保険株式会社 料金:17,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証料:家賃(賃料+共益費)の50% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月9日 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア可、性別不問、二人入居可、学生入居可、子供不可、単身可 | ||
| 備考 |
【初期費用】 家財保険(2年間)17,000円 クリーニング代38,500円(契約時払い・解約時払い選択可) 保証料:(賃料+共益費)の50%~ 鍵交換代:13,750円 |
||
グレースミーナのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | nh1-19-2101 | 物件管理コード | 100000000000000000000010218861 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
グレースミーナの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスポート | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-19 | 電話番号 | 03-3366-6666 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76369号 | 不動産会社コード | 1012085 |
| 加盟団体名 | (社)全日本不動産協会 | ||
