Point
礼金0・敷金0・仲介手数料0!
グレースアムールの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、ガスコンロ設置済、温水洗浄便座、トイレ有、シャワー、CATV、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、床暖房、給湯、ロフト、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁サイディング、防犯カメラ、モニタ付オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 都立家政駅南店 289m スーパー:マルエツ 都立家政駅前店 318m スーパー:キャンドゥ ピーコックストア都立家政店 344m スーパー:ピーコックストア 都立家政店 344m コンビニ:セブンイレブン 中野都立家政店 164m コンビニ:ローソン 都立家政駅北店 344m コンビニ:ファミリーマート トモニー鷺ノ宮駅店 496m ドラッグストア:マツモトキヨシ 都立家政店 346m 郵便局:中野若宮郵便局 248m |
||
お問い合わせ番号
nw3-40-8-201
グレースアムールの物件詳細
| 物件名 | グレースアムール 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 若宮3丁目40-8 | ||
| 交通 | 西武新宿線 都立家政駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2011年3月(築15年) |
| 間取り | 1R(洋室7.59㎡) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 9.44㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グレースアムールの費用・契約情報
| 賃料 | 5万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ルームクリーニング代:38,500円 鍵交換代:13,750円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 0円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:ジャパン少額短期保険株式会社 料金:17,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証料:家賃(賃料+共益費)の50% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年6月5日 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、二人入居相談、子供不可 | ||
| 備考 |
【初期費用】 家財保険(2年間)17,000円 クリーニング代38,500円(契約時払い・解約時払い選択可) 保証料:(賃料+共益費)の50%~ 鍵交換代:13,750円 |
||
グレースアムールのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | nw3-40-8-201 | 物件管理コード | 100000000000000000000011560133 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
グレースアムールの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスポート | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-19 | 電話番号 | 03-3366-6666 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76369号 | 不動産会社コード | 1012085 |
| 加盟団体名 | (社)全日本不動産協会 | ||
