Point
礼金0・敷金0・仲介手数料0!
コーポ5の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、バス・トイレ別、洗面所独立、シャワー、クローゼット、押入、BS、CS、CATV、クッションフロア、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 南面バルコニー、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
na2-35-3-201
コーポ5の物件詳細
| 物件名 | コーポ5 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 新井2丁目35-3 | ||
| 交通 | 中央線 中野(東京)駅 徒歩12分 西武新宿線 沼袋駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年9月(築36年) |
| 間取り | 3DK(洋室6畳、洋室6畳、和室6畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 48.6㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポ5の費用・契約情報
| 賃料 | 12万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
クリーニング代:66,000円 鍵交換代:13,750円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:ジャパン少額短期保険株式会社 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証料:家賃(賃料+共益費)の50% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月3日 |
| 入居条件 | 事務所不可、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 |
【初期費用】 家財保険(2年間)20,000円 クリーニング代66,000円(契約時払い・解約時払い選択可) 保証料:(賃料+共益費)の50% 鍵交換代:13,750円 |
||
コーポ5のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | na2-35-3-201 | 物件管理コード | 100000000000000000000011610920 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
コーポ5の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスポート | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-19 | 電話番号 | 03-3366-6666 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76369号 | 不動産会社コード | 1012085 |
| 加盟団体名 | (社)全日本不動産協会 | ||
