Point
礼金0・敷金0・仲介手数料0!
鈴木 正道
礼金0・敷金0・仲介手数料0!
ソフィアソングの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、冷房、暖房、給湯、シャワールーム、フローリング、トイレ有、システムキッチン、家具付、CATV、家電付、ガスコンロ設置済、シャワー、床暖房、ロフト、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁サイディング、防犯カメラ、24時間緊急通報システム、2F以上、オートロック、上階無し、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:そうだん薬局 161m ドラッグストア:日本調剤練馬旭丘薬局 162m コンビニ:ファミリーマート 練馬旭丘一丁目店 168m コンビニ:セブンイレブン 練馬旭丘1丁目店 320m コンビニ:セブンイレブン 豊島南長崎6丁目店 389m ドラッグストア:薬樹薬局 江古田店 489m スーパー:サミットストア 東長崎店 490m スーパー:まいばすけっと 江古田駅東店 551m |
||
お問い合わせ番号
nass1-8-5-202
ソフィアソングの物件詳細
| 物件名 | ソフィアソング 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 旭丘1丁目8-5 | ||
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線 千川駅 徒歩17分 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2020年7月(築5年) |
| 間取り | 1R(ロフト4.4㎡) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 9.82㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ソフィアソングの費用・契約情報
| 賃料 | 6万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
クリーニング代:41,800円 鍵交換代:13,750円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 0円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:ジャパン少額短期保険株式会社 料金:17,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証料:家賃(賃料+共益費)の50% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月2日 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア可、二人入居可、子供不可、単身可、友人同士可 | ||
| 備考 |
【初期費用】 家財保険(2年間)17,000円 クリーニング代41,800円(契約時払い・解約時払い選択可) 保証料:(賃料+共益費)の50%~ 鍵交換代:13,750円 |
||
ソフィアソングのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | nass1-8-5-202 | 物件管理コード | 1104877859950000004632 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
ソフィアソングの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスポート | 担当者 | 鈴木 正道 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-19 | 電話番号 | 03-3366-6666 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76369号 | 不動産会社コード | 1012085 |
| 加盟団体名 | (社)全日本不動産協会 | ||
