Point
新生活応援キャンペーン★敷金0礼金0仲介料0!
ライフピアパールの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、ユニットバス、CATV、CATVインターネット、フローリング、室内洗濯機置場、3点給湯、ロフト、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、2F以上、オートロック、角住戸、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | コンビニ:ローソン 中野本町新橋通り店 213m | ||
お問い合わせ番号
90000003686
ライフピアパールの物件詳細
| 物件名 | ライフピアパール 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 本町4丁目15-9 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 2007年8月(築19年) |
| 間取り | 1R(洋室、ロフト) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 9.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ライフピアパールの費用・契約情報
| 賃料 | 5万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ルームクリーニング代(解約時支払):38,500円 鍵交換代:13,750円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 0円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:17,000円 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)(賃料+共益費)×50% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年8月6日 |
| 入居条件 | 性別不問 | ||
| 備考 | |||
ライフピアパールのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 90000003686 | 物件管理コード | 1142668296940000005976 |
| 情報更新日 | 2026年07月27日 | 次回更新日 | 2026年08月26日 |
ライフピアパールの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社レンタル 本店 | 担当者 | 井上 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区鷺宮3丁目1-1 | 電話番号 | 03-3336-1111 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第78243号 | 不動産会社コード | 2100371 |
| 加盟団体名 | 社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
